Drönarmotorer
Drönarmotorer utvecklade och tillverkade i Sverige och Europa, för en robust leveranskedja.
- Lokala upphandlingar – motståndskraft
- Anpassade versioner
- Hållbart val
Att kombinera motorutveckling och tillverkning med kunskapen och kompetensen inom utveckling av elektroniska hastighetsregulatorer möjliggör de bästa möjligheterna till ett energieffektivt drönarframdrivningssystem.
Med denna kombination av kunskap, en kombination av drönarmotorer och ESC:er från Simplex Motion kommer att ge en optimerad flygtid.

Simplex Motion utvecklar och tillhandahåller drönarmotorer i ett växande utbud av storlekar. Om du inte hittar den motor du behöver, kontakta oss för en förfrågan.
Kombinera drönarmotorerna med våra elektriska hastighetsregulatorer. ESC:erna med FOC är individuellt inställda för varje drönarmotormodell. Inställningen ger optimerad prestanda och högre effektivitet vilket i sin tur minskar bullret och ökar flygtiden.
ESC:ernas FOC-metod (Field Oriented Control) ger möjlighet att styra motorerna ner till 5–10 % av motorns nominella hastighet. Dessutom sänker den bruset och ger mindre störningar för känslig inbyggd utrustning. ESC:erna med den avancerade algoritmen *SMOC kräver ingen justering och kan styra motorn nästan från 0 varv/min.
- Högeffektivt drönarmotorkit
- Ökad flygdynamik (olika nyttolaster)
- Lägre buller och störningar
Behöver du smart elektronik för drönare och uav:er, utvecklat och tillverkat i Europa, kontakta oss på sales(at)simplexmotion.com – Tillverkad i Sverige!
Drönare med flera rotorer och motorer med fasta vingar

SD2208 – Multirotor UAV-motor
Drönarmotorn SD2208 kan användas med 4-i-1-styrenheten TE030
Specifikationer*
- Strömförsörjning: 2-3S / 8-12V
- KV-värde: 2600
- Max kontinuerlig effekt: 320W
- Max kontinuerlig ström: 30A (15S)
- Max drivkraft: 800g
- Motorvikt: 40 g
- Motorkonfiguration: 12N14P
- Yttre diameter: 27,3mm
- Längd kropp: 24,1 mm
- Rekommenderad ESC: TE030
- Propeller: 5-6″
*preliminära värden
Dokumentation
Detaljerade tekniska data och ritningar kommer att släppas inom kort
Dimensionera

SD2216 – Multirotor UAV-motor
Drönarmotorn SD2216 kan användas med 4in1 ESC TE030 eller FOC ESC TD050
Specifikationer*
- Strömförsörjning: 2-4S / 8-16V
- KV-värde: 1800
- Max kontinuerlig effekt: 350W
- Max kontinuerlig ström: 30A (30S)
- Max drivkraft: 960g
- Motorvikt: 70 g
- Motorkonfiguration: 12N14P
- Yttre diameter: 27,3mm
- Längd kropp: 32,1 mm
- Rekommenderad ESC: 40A
- Propeller: 6-7″
*preliminära värden
Dokumentation
Detaljerade tekniska data och ritningar kommer att släppas inom kort
Dimensionera


SD2814 – Multirotor UAV-motor
Drönarmotorn SD2814 kan användas med FOC ESC TD050 eller 4-i-1-ESC TE030
Specifikationer*
- Strömförsörjning: 3-8S / 12-32V
- KV-värde: 1000
- Max kontinuerlig effekt: 600W
- Max kontinuerlig ström: 20A
- Max drivkraft: 2450g
- Motorvikt: 100 g
- Motorkonfiguration: 12N14P
- Yttre diameter: 35mm
- Längd kropp: 36 mm
- Rekommenderad ESC: 40A
- Propeller: 9-13″
*preliminära värden
Dokumentation
Detaljerade tekniska data och ritningar kommer att släppas inom kort
Dimensionera

Prestandakurva
| Motor | Propeller | Strypa | Spänning (V) | Aktuell (A) | Effekt (W) | RPM | Skjutkraft (g) | Effektivitet (g/W) | Driftstemperatur (°C) |
| SD2814/ KV1000 |
APC7x6e | 20 | 24 | 0,2 | 5,5 | 2001 | 13 | 2,35 | |
| 30 | 24 | 0,4 | 9,7 | 3003 | 26 | 2,68 | |||
| 40 | 24 | 0,7 | 15,8 | 4003 | 45 | 2,85 | |||
| 50 | 24 | 1,0 | 24,1 | 5004 | 72 | 3,00 | |||
| 60 | 24 | 1,5 | 35,0 | 6006 | 108 | 3,07 | |||
| 70 | 24 | 2,1 | 49,7 | 7006 | 151 | 3,03 | |||
| 80 | 24 | 2,8 | 67,2 | 8008 | 209 | 3,11 | |||
| 90 | 24 | 3,8 | 90,4 | 9010 | 269 | 2,98 | |||
| 100 | 24 | 5,0 | 119,0 | 10001 | 336 | 2,82 | |||
| Motor | Propeller | Strypa | Spänning (V) | Aktuell (A) | Effekt (W) | RPM | Skjutkraft (g) | Effektivitet (g/W) | Driftstemperatur (°C) |
| SD2814/ KV1000 |
APC8x6e | 20 | 24 | 0,3 | 6,0 | 2001 | 19 | 3,16 | |
| 30 | 24 | 0,5 | 11,3 | 3003 | 39 | 3,46 | |||
| 40 | 24 | 0,8 | 19,5 | 4004 | 80 | 4,11 | |||
| 50 | 24 | 1,3 | 31,3 | 5005 | 132 | 4,23 | |||
| 60 | 24 | 2,0 | 48,2 | 6006 | 201 | 4,18 | |||
| 70 | 24 | 2,9 | 68,7 | 7007 | 290 | 4,21 | |||
| 80 | 24 | 4,1 | 98,0 | 8010 | 387 | 3,95 | |||
| 90 | 24 | 5,7 | 136,3 | 9011 | 498 | 3,65 | |||
| 100 | 24 | 7,7 | 185,3 | 10002 | 621 | 3,35 | |||
| Motor | Propeller | Strypa | Spänning (V) | Aktuell (A) | Effekt (W) | RPM | Skjutkraft (g) | Effektivitet (g/W) | Driftstemperatur (°C) |
| SD2814/ KV1000 |
APC9x6sf | 20 | 24 | 0,3 | 7,1 | 2002 | 47 | 6,57 | |
| 30 | 24 | 0,6 | 15,2 | 3003 | 102 | 6,73 | |||
| 40 | 24 | 1,3 | 30,0 | 4003 | 191 | 6,36 | |||
| 50 | 24 | 2,3 | 55,4 | 5004 | 312 | 5,64 | |||
| 60 | 24 | 4,0 | 96,3 | 6005 | 470 | 4,89 | |||
| 70 | 24 | 6,7 | 160,0 | 7007 | 665 | 4,16 | |||
| Motor | Propeller | Strypa | Spänning (V) | Aktuell (A) | Effekt (W) | RPM | Skjutkraft (g) | Effektivitet (g/W) | Driftstemperatur (°C) |
| SD2814/ KV1000 |
APC11x5,5mr | 20 | 24 | 0,4 | 8,4 | 2002 | 63 | 7,42 | |
| 30 | 24 | 0,8 | 19,6 | 3003 | 151 | 7,73 | |||
| 40 | 24 | 1,7 | 39,8 | 4005 | 286 | 7,20 | |||
| 50 | 24 | 3,0 | 73,1 | 5005 | 472 | 6,45 | |||
| 60 | 24 | 5,2 | 124,8 | 6007 | 700 | 5,61 | |||
| 70 | 24 | 8,5 | 202,9 | 7008 | 978 | 4,82 | |||
| 80 | 24 | 13,3 | 318,1 | 8009 | 1312 | 4,12 | |||
| 90 | 24 | 20,2 | 484,8 | 9008 | 1695 | 3,50 | |||
| 100 | 24 | 30,6 | 733,8 | 10000 | 2143 | 2,92 | |||
| Motor | Propeller | Strypa | Spänning (V) | Aktuell (A) | Effekt (W) | RPM | Skjutkraft (g) | Effektivitet (g/W) | Driftstemperatur (°C) |
| SD2814/ KV1000 |
APC12x6e | 20 | 24 | 0,4 | 9,3 | 2002 | 89 | 9,56 | |
| 30 | 24 | 0,9 | 21,8 | 3004 | 200 | 9,17 | |||
| 40 | 24 | 1,9 | 45,1 | 4003 | 364 | 8,07 | |||
| 50 | 24 | 3,5 | 84,6 | 5003 | 587 | 6,94 | |||
| 60 | 24 | 6,1 | 146,9 | 6006 | 862 | 5,87 | |||
| 70 | 24 | 10,2 | 244,3 | 7007 | 1208 | 4,94 | |||
| 80 | 24 | 16,3 | 392,1 | 8009 | 1607 | 4,10 | |||
| 90 | 24 | 25,9 | 620,9 | 9009 | 2082 | 3,35 | |||
| Motor | Propeller | Strypa | Spänning (V) | Aktuell (A) | Effekt (W) | RPM | Skjutkraft (g) | Effektivitet (g/W) | Driftstemperatur (°C) |
| SD2814/ KV1000 |
APC13x6,5e | 20 | 24 | 0,5 | 11,4 | 2004 | 122 | 10,65 | |
| 30 | 24 | 1,2 | 29,3 | 3003 | 274 | 9,34 | |||
| 40 | 24 | 2,7 | 63,9 | 4003 | 503 | 7,86 | |||
| 50 | 24 | 5,2 | 124,0 | 5004 | 803 | 6,47 | |||
| 60 | 24 | 9,4 | 225,6 | 6006 | 1187 | 5,26 | |||
| 70 | 24 | 16,3 | 390,8 | 7007 | 1648 | 4,22 | |||
| 80 | 24 | 27,8 | 667,6 | 8008 | 2196 | 3,29 |

SD3110 – Multirotor UAV-motor
Drönarmotorn SD3110 kan användas med FOC ESC TD050 eller 4-i-1-ESC TE030
Specifikationer*
- Strömförsörjning: 3-8S / 12-32V
- KV-värde: 900
- Max kontinuerlig effekt: 1150W
- Max kontinuerlig ström: 40A (30S)
- Max drivkraft: 3200g
- Motorvikt: 85 g
- Motorkonfiguration: 12N14P
- Yttre diameter: 37,5mm
- Längd kropp: 24,5 mm
- Rekommenderad ESC: 60A
- Propeller: 7-10″
*preliminära värden
Dokumentation
Detaljerade tekniska data och ritningar kommer att släppas inom kort
Dimensionera


SD3115 – Multirotor UAV-motor
Drönarmotorn SD3115 kan användas med FOC ESC TD050 eller 4-i-1-ESC TE030
Specifikationer*
- Strömförsörjning: 3-8S / 12-32V
- KV-värde: 900
- Max kontinuerlig effekt: 1650W
- Max kontinuerlig ström: 60A (30S)
- Max drivkraft: 3800g
- Motorvikt: 115 g
- Motorkonfiguration: 12N14P
- Yttre diameter: 37,5mm
- Längd kropp: 29,5 mm
- Rekommenderad ESC: 60A
- Propeller: 8-11″
*preliminära värden
Dokumentation
Detaljerade tekniska data och ritningar kommer att släppas inom kort
Dimensionera


SD3515 – Multirotor UAV-motor
Drönarmotorn SD3515 kan användas med FOC ESC TD050 eller 4-i-1-ESC TE030
Specifikationer*
- Strömförsörjning: 3-8S / 12-32V
- KV-värde: 500/800
- Max kontinuerlig effekt: 1900/2100W
- Max kontinuerlig ström: 55A (30S)
- Max dragkraft: 6000/6200g
- Motorvikt: 144/142 g
- Motorkonfiguration: 12N14P
- Yttre diameter: 42,5mm
- Längd kropp: 29,5 mm
- Rekommenderad ESC: 60A
- Propeller: 11-16″
*preliminära värden
Dokumentation
Detaljerade tekniska data och ritningar kommer att släppas inom kort
Dimensionera

Prestandakurva
| Motor | Propeller | Strypa | Spänning (V) | Aktuell (A) | Effekt (W) | RPM | Skjutkraft (g) | Effektivitet (g/W) |
| SD3515/ KV500 |
P15x5″ CF | 20 | 24,0 | 0,24 | 5,8 | 1057 | 27 | 4,68 |
| 25 | 24,0 | 0,40 | 9,6 | 1660 | 72 | 7,51 | ||
| 30 | 24,0 | 0,65 | 15,7 | 2118 | 159 | 10,15 | ||
| 35 | 24,0 | 1,04 | 25,0 | 2572 | 255 | 10,20 | ||
| 40 | 24,0 | 1,59 | 38,1 | 3030 | 381 | 10,01 | ||
| 45 | 24,0 | 2,31 | 55,4 | 3487 | 531 | 9,58 | ||
| 50 | 24,0 | 3,22 | 77,2 | 3942 | 699 | 9,06 | ||
| 55 | 24,0 | 4,37 | 104,9 | 4397 | 888 | 8,46 | ||
| 60 | 24,0 | 5,78 | 138,7 | 4854 | 1093 | 7,88 | ||
| 65 | 24,0 | 7,51 | 180,1 | 5311 | 1324 | 7,35 | ||
| 70 | 24,0 | 9,57 | 229,7 | 5767 | 1567 | 6,82 | ||
| 75 | 24,0 | 12,03 | 288,6 | 6224 | 1828 | 6,33 | ||
| 80 | 24,0 | 14,88 | 357,0 | 6680 | 2106 | 5,90 | ||
| 85 | 24,0 | 18,24 | 437,8 | 7137 | 2409 | 5,50 | ||
| 90 | 24,0 | 22,25 | 533,9 | 7591 | 2736 | 5,12 | ||
| 95 | 24,0 | 27,02 | 648,5 | 8048 | 3084 | 4,76 | ||
| 100 | 24,0 | 30,79 | 739,0 | 8363 | 3338 | 4,52 | ||
| Motor | Propeller | Strypa | Spänning (V) | Aktuell (A) | Effekt (W) | RPM | Skjutkraft (g) | Effektivitet (g/W) |
| SD3515/ KV800 |
P15x5″ CF | 20 | 24,0 | 0,24 | 5,7 | 1095 | 23 | 3,99 |
| 25 | 24,0 | 0,40 | 9,6 | 1660 | 71 | 7,39 | ||
| 30 | 24,0 | 0,66 | 15,7 | 2118 | 157 | 9,98 | ||
| 35 | 24,0 | 1,04 | 25,0 | 2572 | 252 | 10,06 | ||
| 40 | 24,0 | 1,58 | 37,8 | 3030 | 378 | 9,99 | ||
| 45 | 24,0 | 2,30 | 55,3 | 3487 | 527 | 9,52 | ||
| 50 | 24,0 | 3,21 | 77,0 | 3942 | 695 | 9,02 | ||
| 55 | 24,0 | 4,36 | 104,6 | 4396 | 883 | 8,44 | ||
| 60 | 24,0 | 5,78 | 138,7 | 4854 | 1093 | 7,88 | ||
| 65 | 24,0 | 7,50 | 179,9 | 5312 | 1321 | 7,34 | ||
| 70 | 24,0 | 9,56 | 229,4 | 5767 | 1566 | 6,83 | ||
| 75 | 24,0 | 12,03 | 288,6 | 6224 | 1827 | 6,33 | ||
| 80 | 24,0 | 14,87 | 356,8 | 6679 | 2108 | 5,91 | ||
| 85 | 24,0 | 18,31 | 439,4 | 7136 | 2415 | 5,50 | ||
| 90 | 24,0 | 22,33 | 535,8 | 7591 | 2739 | 5,11 | ||
| 95 | 24,0 | 27,05 | 649,1 | 8046 | 3093 | 4,76 | ||
| 100 | 24,0 | 30,82 | 739,7 | 8358 | 3344 | 4,52 |

SD3520 – Drönarmotor med fast vinge
UAV-motorn SD3520 för drönare med fasta vingar kan användas med ESC TD050 eller TD100.
Specifikationer*
- Strömförsörjning: 3-8S / 12-32V
- KV-värden: 520
- Max kontinuerlig effekt: 2000W
- Max kontinuerlig ström: 75A (30S)
- Max drivkraft: 6560g
- Motorvikt: 210 g
- Motorkonfiguration: 12N14P
- Yttre diameter: 42,5mm
- Längd kropp: 34,5 mm
- Rekommenderad ESC: TE030, TD050 eller TD100
- Propeller: 12-14″
*preliminära värden
Dokumentation
Detaljerade tekniska data och ritningar kommer att släppas inom kort
Dimensionera

Prestandakurva
| Motor | Propeller | Strypa | Spänning (V) | Aktuell (A) | Effekt (W) | RPM | Skjutkraft (g) | Effektivitet (g/W) |
| SD3520/ KV520 |
APC15x5″ | 20 | 24,0 | 0,37 | 9,0 | 1393 | 77 | 8,56 |
| 25 | 24,0 | 0,64 | 15,4 | 1904 | 167 | 10,89 | ||
| 30 | 24,0 | 1,05 | 25,3 | 2365 | 281 | 11,12 | ||
| 35 | 24,0 | 1,66 | 39,9 | 2839 | 421 | 10,55 | ||
| 40 | 24,0 | 2,51 | 60,4 | 3312 | 591 | 9,80 | ||
| 45 | 24,0 | 3,67 | 88,0 | 3780 | 798 | 9,07 | ||
| 50 | 24,0 | 5,17 | 124,0 | 4259 | 1032 | 8,32 | ||
| 55 | 24,0 | 7,17 | 172,1 | 4735 | 1305 | 7,58 | ||
| 60 | 24,0 | 9,91 | 237,8 | 5209 | 1607 | 6,76 | ||
| 65 | 24,0 | 14,34 | 344,2 | 5685 | 1946 | 5,65 | ||
| 70 | 24,0 | 23,21 | 557,0 | 6121 | 2277 | 4,09 | ||
| 75 | 24,0 | 24,75 | 594,0 | 6195 | 2336 | 3,93 | ||
| 80 | 24,0 | 25,65 | 615,6 | 6305 | 2433 | 3,95 | ||
| 85 | 24,0 | 26,68 | 640,3 | 6418 | 2528 | 3,95 | ||
| 90 | 24,0 | 27,74 | 665,6 | 6522 | 2619 | 3,93 | ||
| 95 | 24,0 | 28,44 | 682,5 | 6575 | 2672 | 3,92 | ||
| 100 | 24,0 | 28,84 | 692,0 | 6594 | 2691 | 3,89 | ||
| Motor | Propeller | Strypa | Spänning (V) | Aktuell (A) | Effekt (W) | RPM | Skjutkraft (g) | Effektivitet (g/W) |
| SD3520/ KV520 |
APC16x6″ | 20 | 24,0 | 0,38 | 9,2 | 1299 | 86 | 9,31 |
| 25 | 24,0 | 0,65 | 15,7 | 1903 | 181 | 11,55 | ||
| 30 | 24,0 | 1,07 | 25,7 | 2364 | 304 | 11,83 | ||
| 35 | 24,0 | 1,68 | 40,3 | 2836 | 452 | 11,22 | ||
| 40 | 24,0 | 2,53 | 60,6 | 3312 | 628 | 10,36 | ||
| 45 | 24,0 | 3,66 | 87,8 | 3787 | 839 | 9,56 | ||
| 50 | 24,0 | 5,15 | 123,7 | 4258 | 1087 | 8,79 | ||
| 55 | 24,0 | 7,15 | 171,7 | 4735 | 1374 | 8,00 | ||
| 60 | 24,0 | 9,83 | 235,9 | 5208 | 1686 | 7,15 | ||
| 65 | 24,0 | 14,33 | 344,0 | 5685 | 2030 | 5,90 | ||
| 70 | 24,0 | 23,55 | 565,2 | 6120 | 2392 | 4,23 | ||
| 75 | 24,0 | 24,79 | 594,9 | 6182 | 2443 | 4,11 | ||
| 80 | 24,0 | 25,70 | 616,7 | 6282 | 2530 | 4,10 | ||
| 85 | 24,0 | 26,62 | 638,8 | 6387 | 2622 | 4,10 | ||
| 90 | 24,0 | 27,80 | 667,0 | 6506 | 2736 | 4,10 | ||
| 95 | 24,0 | 28,56 | 685,4 | 6566 | 2790 | 4,07 | ||
| 100 | 24,0 | 29,05 | 697,1 | 6593 | 2820 | 4,05 | ||
| Motor | Propeller | Strypa | Spänning (V) | Aktuell (A) | Effekt (W) | RPM | Skjutkraft (g) | Effektivitet (g/W) |
| SD3520/ KV520 |
APC16x7″ | 20 | 24,0 | 0,41 | 9,8 | 1328 | 120 | 12,23 |
| 25 | 24,0 | 0,74 | 17,8 | 1903 | 231 | 12,94 | ||
| 30 | 24,0 | 1,25 | 30,0 | 2366 | 366 | 12,21 | ||
| 35 | 24,0 | 2,03 | 48,7 | 2838 | 537 | 11,03 | ||
| 40 | 24,0 | 3,14 | 75,5 | 3312 | 749 | 9,93 | ||
| 45 | 24,0 | 4,66 | 111,9 | 3783 | 1001 | 8,94 | ||
| 50 | 24,0 | 6,69 | 160,7 | 4258 | 1294 | 8,05 | ||
| 55 | 24,0 | 9,46 | 227,1 | 4735 | 1625 | 7,16 | ||
| 60 | 24,0 | 13,61 | 326,5 | 5207 | 1989 | 6,09 | ||
| 65 | 24,0 | 22,80 | 547,2 | 5663 | 2391 | 4,37 | ||
| 70 | 24,0 | 24,62 | 590,7 | 5746 | 2468 | 4,18 | ||
| 75 | 24,0 | 25,79 | 619,0 | 5845 | 2573 | 4,16 | ||
| 80 | 24,0 | 26,73 | 641,5 | 5928 | 2668 | 4,16 | ||
| 85 | 24,0 | 27,92 | 670,1 | 6044 | 2779 | 4,15 | ||
| 90 | 24,0 | 28,73 | 689,4 | 6123 | 2839 | 4,12 | ||
| 95 | 24,0 | 28,99 | 695,6 | 6123 | 2842 | 4,08 | ||
| 100 | 24,0 | 29,99 | 719,6 | 6205 | 2958 | 4,11 |
UAV-motorer – kommer snart att släppas
Utvecklingen pågår kontinuerligt och nya motormodeller för flerrotor- och fastvingade drönare finns på designbordet.
Om du har några särskilda krav är vi öppna för en diskussion. Kontakta oss gärna på sales(at)simplexmotion.com.

SD4110 – Multirotor UAV-motor
Drönarmotorn SD4110 kan användas med 4-i-1-styrenheten TE030 eller TD050.
Specifikationer*
- Strömförsörjning: 3-8S / 12-32V
- KV-värde: 400
- Max kontinuerlig effekt: 520W
- Max kontinuerlig ström: 20A (30S)
- Max drivkraft: 2750g
- Motorvikt: 149 g
- Motorkonfiguration: 12N14P
- Yttre diameter: 50mm
- Längd kropp: 30 mm
- Rekommenderad ESC: TE030 eller TD050
- Propeller: 12-15″
*preliminära värden
Dokumentation
Detaljerade tekniska data och ritningar kommer att släppas inom kort

SD4130 – Drönarmotor med fast vinge
Drönarmotorn SD4130 kan användas med FOC ESC TD100.
Specifikationer*
- Strömförsörjning: 3-8S / 12-32V
- KV-värde: 420
- Max kontinuerlig effekt: 2600W
- Max kontinuerlig ström: 90A (30S)
- Max drivkraft: 7460g
- Motorvikt: 403 g
- Motorkonfiguration: 12N14P
- Yttre diameter: 50mm
- Längd kropp: 59 mm
- Rekommenderad ESC: TD100
- Propeller: 16-18″
*preliminära värden
Dokumentation
Detaljerade tekniska data och ritningar kommer att släppas inom kort

SD5310 – Multirotor UAV-motor
Drönarmotorn SD5310 kan användas med 4-i-1-styrenheten TE030 eller TD050.
Specifikationer*
- Strömförsörjning: 4-8S / 24-32V
- KV-värde: 300
- Max kontinuerlig effekt: 1300W
- Max kontinuerlig ström: 44A (30S)
- Max drivkraft: 5700g
- Motorvikt: 215 g
- Motorkonfiguration: 24N28P
- Yttre diameter: 64mm
- Längd kropp: 30 mm
- Rekommenderad ESC: TE030 eller TD050
- Propeller: 17-22″
*preliminära värden
Dokumentation
Detaljerade tekniska data och ritningar kommer att släppas inom kort

SD5330 – Drönarmotor med fast vinge
Drönarmotorn SD5330 kan användas med FOC ESC TD100 eller TD200.
Specifikationer*
- Strömförsörjning: 8-10S / 32-40V
- KV-värde: 200
- Max kontinuerlig effekt: 3900W
- Max kontinuerlig ström: 97A (30S)
- Max drivkraft: 13500g
- Motorvikt: 615 g
- Motorkonfiguration: 24N28P
- Yttre diameter: 64mm
- Längd kropp: 60 mm
- Rekommenderad ESC: TD100 eller TD200
- Propeller: 20-22″
*preliminära värden
Dokumentation
Detaljerade tekniska data och ritningar kommer att släppas inom kort

Drönarmotorer i andra storlekar
Behöver du olika drönarmotormodeller och/eller storlekar? kontakta oss och skicka en förfrågan om den modell du behöver.
Vi breddar kontinuerligt vår portfölj.